สูตรหวยยี่กีวันนี้ ออกอะไรบ้าง 6/2/69 หรือหวยปิงปอง ดูผลทุกวัน สร้างรายได้ ออกผลทุกวันวันละ 88 รอบต่อวัน ทุกๆ 15 นาที รอบแรกออก06.00 น. ปิดรับเเทงรอบสุดท้าย เวลา 03:45 จ่ายสูงบาทละ 850 บาท มีวิธีเล่นหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้ง 3 ตัว 2 ตัว รูด19ประตู วิ่ง รุดแฝง เรามีห้องเลขเด็ดพร้อมนำสูตรฟรี นำเล่นตลอดทั้งวัน
สูตรที่ 1
| รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | สิบ | หน่วย |
| 88 | 573 | 30 | 9-0 | 6-2-8-7 | 4-6-5-7 |
| 87 | 062 | 65 | 6-9 | 7-9-1-6 | 8-2-3-9 |
| 86 | 931 | 96 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
| 85 | 977 | 77 | 3-9 | 5-6-7-9 | 0-1-7-9 |
| 84 | 078 | 86 | 2-7 | 7-9-1-0 | 8-2-6-5 |
| 83 | 624 | 74 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
| 82 | 058 | 52 | 0-9 | 3-1-9-8 | 2-8-3-4 |
| 81 | 617 | 29 | 4-6 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
| 80 | 471 | 80 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
| 79 | 711 | 79 | 9-4 | 4-8-2-5 | 6-4-7-0 |
| 78 | 289 | 98 | 9-4 | 4-8-2-5 | 6-4-7-0 |
| 77 | 730 | 74 | 7-8 | 4-8-2-7 | 6-4-9-5 |
| 76 | 904 | 30 | 7-8 | 4-8-2-7 | 6-4-9-5 |
| 75 | 851 | 75 | 9-8 | 2-4-6-3 | 8-2-9-6 |
| 74 | 490 | 45 | 9-7 | 5-6-7-3 | 0-1-2-8 |
| 73 | 600 | 61 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
| 72 | 079 | 88 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
| 71 | 694 | 52 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
| 70 | 410 | 96 | 3-8 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
| 69 | 451 | 93 | 4-9 | 9-3-7-0 | 6-4-2-5 |
| 68 | 671 | 65 | 1-4 | 2-4-6-1 | 8-2-7-3 |
| 67 | 545 | 69 | 5-1 | 7-9-1-8 | 8-2-3-9 |
| 66 | 850 | 06 | 6-9 | 7-9-1-6 | 8-2-3-9 |
| 65 | 049 | 88 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
| 64 | 794 | 26 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
| 63 | 798 | 80 | 3-1 | 9-3-7-1 | 6-4-3-7 |
| 62 | 091 | 10 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
| 61 | 468 | 96 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
| 60 | 211 | 46 | 9-7 | 5-6-7-3 | 0-1-2-8 |
| 59 | 874 | 06 | 9-5 | 1-7-3-8 | 4-6-5-9 |
| 58 | 079 | 36 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
| 57 | 885 | 85 | 5-8 | 6-2-8-1 | 4-6-9-2 |
| 56 | 320 | 79 | 5-6 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
| 55 | 238 | 68 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
| 54 | 859 | 44 | 3-7 | 1-7-3-4 | 4-6-1-2 |
| 53 | 002 | 41 | 1-3 | 5-6-7-1 | 0-1-9-3 |
| 52 | 532 | 71 | 7-3 | 9-3-7-8 | 6-4-9-0 |
| 51 | 139 | 65 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
| 50 | 355 | 74 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
| 49 | 867 | 89 | 7-9 | 1-7-3-9 | 4-6-7-3 |
| 48 | 084 | 89 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
| 47 | 298 | 72 | 1-0 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
| 46 | 009 | 38 | 7-6 | 0-1-2-5 | 0-1-3-6 |
| 45 | 112 | 76 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
| 44 | 465 | 65 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
| 43 | 581 | 96 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
| 42 | 912 | 81 | 9-6 | 8-6-4-9 | 2-8-3-9 |
| 41 | 921 | 67 | 6-1 | 1-7-3-0 | 4-6-8-5 |
| 40 | 012 | 17 | 9-4 | 4-8-2-5 | 6-4-7-0 |
| 39 | 678 | 63 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
| 38 | 347 | 72 | 6-1 | 1-7-3-0 | 4-6-8-5 |
| 37 | 064 | 92 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
| 36 | 834 | 32 | 7-9 | 1-7-3-9 | 4-6-7-3 |
| 35 | 147 | 62 | 7-5 | 3-1-9-2 | 2-8-5-7 |
| 34 | 599 | 43 | 6-3 | 5-6-7-8 | 0-1-4-3 |
| 33 | 039 | 29 | 1-8 | 0-1-2-3 | 0-1-9-8 |
| 32 | 206 | 66 | 0-9 | 3-1-9-8 | 2-8-3-4 |
| 31 | 005 | 40 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
| 30 | 920 | 06 | 0-3 | 1-7-3-6 | 4-6-5-8 |
| 29 | 092 | 93 | 1-7 | 3-1-9-7 | 2-8-1-9 |
| 28 | 305 | 20 | 3-0 | 2-4-6-9 | 8-2-5-9 |
| 27 | 972 | 10 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
| 26 | 417 | 45 | 8-1 | 9-3-7-6 | 6-4-8-7 |
| 25 | 540 | 25 | 1-2 | 8-6-4-7 | 2-8-1-4 |
| 24 | 792 | 38 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
| 23 | 077 | 87 | 9-0 | 6-2-8-7 | 4-6-5-7 |
| 22 | 354 | 74 | 9-1 | 3-1-9-0 | 2-8-3-4 |
| 21 | 699 | 30 | 9-0 | 6-2-8-7 | 4-6-5-7 |
| 20 | 390 | 55 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
| 19 | 527 | 94 | 5-2 | 4-8-2-9 | 6-4-1-8 |
| 18 | 470 | 87 | 3-2 | 6-2-8-3 | 4-6-1-7 |
| 17 | 338 | 92 | 8-1 | 9-3-7-6 | 6-4-8-7 |
| 16 | 718 | 02 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
| 15 | 462 | 50 | 0-7 | 9-3-7-4 | 6-4-7-5 |
| 14 | 202 | 96 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
| 13 | 767 | 38 | 5-9 | 3-1-9-4 | 2-8-7-1 |
| 12 | 887 | 13 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
| 11 | 353 | 12 | 1-6 | 6-2-8-5 | 4-6-3-0 |
| 10 | 892 | 41 | 7-9 | 1-7-3-9 | 4-6-7-3 |
| 9 | 255 | 18 | 9-4 | 4-8-2-5 | 6-4-7-0 |
| 8 | 782 | 95 | 1-3 | 5-6-7-1 | 0-1-9-3 |
| 7 | 868 | 09 | 8-5 | 7-9-1-4 | 8-2-0-3 |
| 6 | 038 | 77 | 3-8 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
| 5 | 125 | 65 | 1-5 | 9-3-7-4 | 6-4-5-1 |
| 4 | 114 | 91 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
| 3 | 206 | 31 | 5-1 | 7-9-1-8 | 8-2-3-9 |
| 2 | 795 | 43 | 2-1 | 5-6-7-0 | 0-1-8-2 |
| 1 | 507 | 31 |
สูตรที่ 2
| รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | สิบ | หน่วย |
| 88 | 573 | 30 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
| 87 | 062 | 65 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
| 86 | 931 | 96 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
| 85 | 977 | 77 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
| 84 | 078 | 86 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
| 83 | 624 | 74 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
| 82 | 058 | 52 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
| 81 | 617 | 29 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
| 80 | 471 | 80 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
| 79 | 711 | 79 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
| 78 | 289 | 98 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
| 77 | 730 | 74 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
| 76 | 904 | 30 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
| 75 | 851 | 75 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
| 74 | 490 | 45 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
| 73 | 600 | 61 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
| 72 | 079 | 88 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
| 71 | 694 | 52 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
| 70 | 410 | 96 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
| 69 | 451 | 93 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
| 68 | 671 | 65 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
| 67 | 545 | 69 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
| 66 | 850 | 06 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
| 65 | 049 | 88 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
| 64 | 794 | 26 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
| 63 | 798 | 80 | 4-6 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
| 62 | 091 | 10 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
| 61 | 468 | 96 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
| 60 | 211 | 46 | 4-6 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
| 59 | 874 | 06 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
| 58 | 079 | 36 | 0-4 | 8-6-4-9 | 2-8-3-7 |
| 57 | 885 | 85 | 4-6 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
| 56 | 320 | 79 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
| 55 | 238 | 68 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
| 54 | 859 | 44 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
| 53 | 002 | 41 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
| 52 | 532 | 71 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
| 51 | 139 | 65 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
| 50 | 355 | 74 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
| 49 | 867 | 89 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
| 48 | 084 | 89 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
| 47 | 298 | 72 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
| 46 | 009 | 38 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
| 45 | 112 | 76 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
| 44 | 465 | 65 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
| 43 | 581 | 96 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
| 42 | 912 | 81 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
| 41 | 921 | 67 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
| 40 | 012 | 17 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
| 39 | 678 | 63 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
| 38 | 347 | 72 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
| 37 | 064 | 92 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
| 36 | 834 | 32 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
| 35 | 147 | 62 | 4-6 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
| 34 | 599 | 43 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
| 33 | 039 | 29 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
| 32 | 206 | 66 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
| 31 | 005 | 40 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
| 30 | 920 | 06 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
| 29 | 092 | 93 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
| 28 | 305 | 20 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
| 27 | 972 | 10 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
| 26 | 417 | 45 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
| 25 | 540 | 25 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
| 24 | 792 | 38 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
| 23 | 077 | 87 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
| 22 | 354 | 74 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
| 21 | 699 | 30 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
| 20 | 390 | 55 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
| 19 | 527 | 94 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
| 18 | 470 | 87 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
| 17 | 338 | 92 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
| 16 | 718 | 02 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
| 15 | 462 | 50 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
| 14 | 202 | 96 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
| 13 | 767 | 38 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
| 12 | 887 | 13 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
| 11 | 353 | 12 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
| 10 | 892 | 41 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
| 9 | 255 | 18 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
| 8 | 782 | 95 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
| 7 | 868 | 09 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
| 6 | 038 | 77 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
| 5 | 125 | 65 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
| 4 | 114 | 91 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
| 3 | 206 | 31 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
| 2 | 795 | 43 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
| 1 | 507 | 31 |
สูตรที่ 3
| รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | สิบ | หน่วย |
| 88 | 573 | 30 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
| 87 | 062 | 65 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
| 86 | 931 | 96 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
| 85 | 977 | 77 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
| 84 | 078 | 86 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
| 83 | 624 | 74 | 4-6 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
| 82 | 058 | 52 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
| 81 | 617 | 29 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
| 80 | 471 | 80 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
| 79 | 711 | 79 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
| 78 | 289 | 98 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
| 77 | 730 | 74 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
| 76 | 904 | 30 | 0-4 | 8-6-4-9 | 2-8-3-7 |
| 75 | 851 | 75 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
| 74 | 490 | 45 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
| 73 | 600 | 61 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
| 72 | 079 | 88 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
| 71 | 694 | 52 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
| 70 | 410 | 96 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
| 69 | 451 | 93 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
| 68 | 671 | 65 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
| 67 | 545 | 69 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
| 66 | 850 | 06 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
| 65 | 049 | 88 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
| 64 | 794 | 26 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
| 63 | 798 | 80 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
| 62 | 091 | 10 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
| 61 | 468 | 96 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
| 60 | 211 | 46 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
| 59 | 874 | 06 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
| 58 | 079 | 36 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
| 57 | 885 | 85 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
| 56 | 320 | 79 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
| 55 | 238 | 68 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
| 54 | 859 | 44 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
| 53 | 002 | 41 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
| 52 | 532 | 71 | 0-4 | 8-6-4-9 | 2-8-3-7 |
| 51 | 139 | 65 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
| 50 | 355 | 74 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
| 49 | 867 | 89 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
| 48 | 084 | 89 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
| 47 | 298 | 72 | 4-6 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
| 46 | 009 | 38 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
| 45 | 112 | 76 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
| 44 | 465 | 65 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
| 43 | 581 | 96 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
| 42 | 912 | 81 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
| 41 | 921 | 67 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
| 40 | 012 | 17 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
| 39 | 678 | 63 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
| 38 | 347 | 72 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
| 37 | 064 | 92 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
| 36 | 834 | 32 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
| 35 | 147 | 62 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
| 34 | 599 | 43 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
| 33 | 039 | 29 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
| 32 | 206 | 66 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
| 31 | 005 | 40 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
| 30 | 920 | 06 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
| 29 | 092 | 93 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
| 28 | 305 | 20 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
| 27 | 972 | 10 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
| 26 | 417 | 45 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
| 25 | 540 | 25 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
| 24 | 792 | 38 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
| 23 | 077 | 87 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
| 22 | 354 | 74 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
| 21 | 699 | 30 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
| 20 | 390 | 55 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
| 19 | 527 | 94 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
| 18 | 470 | 87 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
| 17 | 338 | 92 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
| 16 | 718 | 02 | 0-4 | 8-6-4-9 | 2-8-3-7 |
| 15 | 462 | 50 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
| 14 | 202 | 96 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
| 13 | 767 | 38 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
| 12 | 887 | 13 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
| 11 | 353 | 12 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
| 10 | 892 | 41 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
| 9 | 255 | 18 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
| 8 | 782 | 95 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
| 7 | 868 | 09 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
| 6 | 038 | 77 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
| 5 | 125 | 65 | 4-6 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
| 4 | 114 | 91 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
| 3 | 206 | 31 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
| 2 | 795 | 43 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
| 1 | 507 | 31 |
สูตรที่ 4
| รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | สิบ | หน่วย |
| 88 | 573 | 30 | 0-4 | 8-6-4-9 | 2-8-3-7 |
| 87 | 062 | 65 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
| 86 | 931 | 96 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
| 85 | 977 | 77 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
| 84 | 078 | 86 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
| 83 | 624 | 74 | 6-9 | 7-9-1-6 | 8-2-3-9 |
| 82 | 058 | 52 | 6-3 | 5-6-7-8 | 0-1-4-3 |
| 81 | 617 | 29 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
| 80 | 471 | 80 | 0-4 | 8-6-4-9 | 2-8-3-7 |
| 79 | 711 | 79 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
| 78 | 289 | 98 | 6-9 | 7-9-1-6 | 8-2-3-9 |
| 77 | 730 | 74 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
| 76 | 904 | 30 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
| 75 | 851 | 75 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
| 74 | 490 | 45 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
| 73 | 600 | 61 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
| 72 | 079 | 88 | 8-1 | 9-3-7-6 | 6-4-8-7 |
| 71 | 694 | 52 | 4-7 | 5-6-7-8 | 0-1-6-7 |
| 70 | 410 | 96 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
| 69 | 451 | 93 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
| 68 | 671 | 65 | 0-7 | 9-3-7-4 | 6-4-7-5 |
| 67 | 545 | 69 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
| 66 | 850 | 06 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
| 65 | 049 | 88 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
| 64 | 794 | 26 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
| 63 | 798 | 80 | 0-7 | 9-3-7-4 | 6-4-7-5 |
| 62 | 091 | 10 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
| 61 | 468 | 96 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
| 60 | 211 | 46 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
| 59 | 874 | 06 | 4-3 | 7-9-1-8 | 8-2-4-1 |
| 58 | 079 | 36 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
| 57 | 885 | 85 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
| 56 | 320 | 79 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
| 55 | 238 | 68 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
| 54 | 859 | 44 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
| 53 | 002 | 41 | 2-1 | 5-6-7-0 | 0-1-8-2 |
| 52 | 532 | 71 | 4-1 | 3-1-9-4 | 2-8-9-4 |
| 51 | 139 | 65 | 4-3 | 7-9-1-8 | 8-2-4-1 |
| 50 | 355 | 74 | 4-9 | 9-3-7-0 | 6-4-2-5 |
| 49 | 867 | 89 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
| 48 | 084 | 89 | 2-7 | 7-9-1-0 | 8-2-6-5 |
| 47 | 298 | 72 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
| 46 | 009 | 38 | 0-7 | 9-3-7-4 | 6-4-7-5 |
| 45 | 112 | 76 | 6-9 | 7-9-1-6 | 8-2-3-9 |
| 44 | 465 | 65 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
| 43 | 581 | 96 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
| 42 | 912 | 81 | 8-7 | 1-7-3-8 | 4-6-7-2 |
| 41 | 921 | 67 | 4-3 | 7-9-1-8 | 8-2-4-1 |
| 40 | 012 | 17 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
| 39 | 678 | 63 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
| 38 | 347 | 72 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
| 37 | 064 | 92 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
| 36 | 834 | 32 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
| 35 | 147 | 62 | 2-1 | 5-6-7-0 | 0-1-8-2 |
| 34 | 599 | 43 | 6-5 | 9-3-7-8 | 6-4-0-1 |
| 33 | 039 | 29 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
| 32 | 206 | 66 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
| 31 | 005 | 40 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
| 30 | 920 | 06 | 6-5 | 9-3-7-8 | 6-4-0-1 |
| 29 | 092 | 93 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
| 28 | 305 | 20 | 6-5 | 9-3-7-8 | 6-4-0-1 |
| 27 | 972 | 10 | 4-7 | 5-6-7-8 | 0-1-6-7 |
| 26 | 417 | 45 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
| 25 | 540 | 25 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
| 24 | 792 | 38 | 4-3 | 7-9-1-8 | 8-2-4-1 |
| 23 | 077 | 87 | 0-9 | 3-1-9-8 | 2-8-3-4 |
| 22 | 354 | 74 | 2-5 | 3-1-9-6 | 2-8-0-7 |
| 21 | 699 | 30 | 0-3 | 1-7-3-6 | 4-6-5-8 |
| 20 | 390 | 55 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
| 19 | 527 | 94 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
| 18 | 470 | 87 | 4-1 | 3-1-9-4 | 2-8-9-4 |
| 17 | 338 | 92 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
| 16 | 718 | 02 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
| 15 | 462 | 50 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
| 14 | 202 | 96 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
